はじめに
こんにちは、Kotomiです。
今回は、フィリピン留学中(5ヶ月間)に実際にかかった生活費についてリアルにまとめてみました!
「フィリピン=物価が安い」とよく言われますが、生活スタイルや過ごし方次第で出費の幅はかなり広いと感じました。
私は30代の社会人留学ということもあり、
「我慢ばかりせず、安心・快適に過ごすこと」も大切にしていたので、
実際どのくらいのお金がかかったのか、細かくまとめてみました。
食費・カフェ代
項目 | 月平均 | 補足 |
---|---|---|
学校の食事(3食) | 寮費に込み | 味は正直つらめ…。後半は外食が増えました |
外食(週2〜3回) | 約8,000〜12,000円 | しっかりしたレストランでお酒込み2,000〜4,000円/回 |
カフェ(平日) | 約6,000円 | 学校内カフェで毎日コーヒー(1杯300円) |
カフェ(週末) | 約4,000円 | コーヒー+軽食で1,000円くらい/回 |
私のリアル:
学食は正直「お腹を満たすだけ」。
味が合わず、途中からふりかけやお茶漬け、日本のインスタント食品を一時帰国した友人に頼んで持ってきてもらったり、日本食スーパーで買ったりしていました。
日用品・水・サプリ・お菓子など
項目 | 月平均 | 補足 |
---|---|---|
水(ペットボトル) | 約1,800円 | サーバーの水は歯磨き用、飲料は市販品。1日2本ほど |
日用品 | 約2,000〜2,500円 | シャンプー・歯ブラシ・トイレットペーパーなど現地調達でOK |
お菓子・軽食 | 約1,500円 | 小腹対策用に。日本のお菓子が恋しくなる…! |
女性用品 | 約500〜1,000円 | 生理用品も現地で安く買えるが、こだわりがあるなら持参◎ |
サプリメント | 約1,000〜2,000円 | 栄養バランスが心配だったので、毎日ビタミン系を飲んでました! |
私のリアル:
学食の生野菜は身体に合わず・・・5ヶ月間ほぼ生野菜は食べませんでした!
その分、サプリで栄養を補うのはかなり大事!日本から持ってきたもの含め、5種類くらい飲んでました。
交通費
項目 | 月平均 | 補足 |
---|---|---|
Grab(配車アプリ) | 約2,000〜3,000円 | 割り勘で安上がり◎ |
トライシクル | 数十円〜数百円/回 | 近場のお出かけにはよく使ってました!安いし便利です! |
バイクタクシー | 約1,000円 | 1人外出時に大活躍。とにかく安い! |
ジプニー | 数十円〜数百円/回 | 乗り慣れている人と一緒に乗る時だけ利用しました |
徒歩 | あまりしていない | 交通費が安すぎて逆に歩かない(笑) |
通信費(SIM・Wi-Fi)
項目 | 月平均 | 補足 |
---|---|---|
SIM(Smart使用) | 約1,500〜2,600円 | 月額でデータ通信付き。 |
ポケットWi-Fi | 使用せず | 必要なら事前準備推奨。Zoomや副業用に持参する人もいました |
娯楽・旅行・買い物・ダイビングなど
項目 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
アイランドホッピング | 約4,000〜8,000円/回 | 自然を楽しめる最高の週末! |
オスロブ(ジンベエザメ) | 約15,000円 | 移動&ツアー代込み。体験して良かったなと思います! |
週末旅行(カモテス・シキホール・オランゴなど) | 約5,000〜30,000円/回 | 行き先&日数によって変動あり |
シンガポール旅行 | 約50,000円 | 航空券+ホテル代。セブから3〜4時間で行ける!物価は高め。 |
マッサージ | 約1,500円/回 | ほぼ毎週行っていました! |
スキューバ資格(PADI) | 各約55,000円 ×2 | オープン&アドバンスを取得しました! |
ファンダイブ(資格取得後) | 約10,000円(2〜3本) | ライセンス取得後、週末ダイビングに行くのが楽しみでした! |
洋服(現地購入) | 月5,000〜10,000円 | 留学用に持ってきた服が少なかったので買い足し |
カジノ | 金額は非公開(笑) | 大負けしてから行くのやめました😂 いい経験です! |
リアルなまとめ
- 旅行や遊びがない週は、ほんとにお金使わなかった!
- 逆に、「出かける週」は思いっきり楽しむスタイルでした🎉
- 食費や交通費は安く済むけど、体験や快適さにお金をかけると満足度UP!
月の生活費まとめ(目安)
項目 | 金額目安 |
---|---|
食費・カフェ代 | 約12,000〜18,000円 |
日用品・サプリ・水など | 約4,000〜5,000円 |
交通費 | 約3,000円 |
通信費 | 約2,000円 |
娯楽・アクティビティ | 約5,000〜30,000円(週末次第) |
合計 | 月30,000〜45,000円前後(旅行がなければもっと抑えられます) |
おわりに
留学=学費や寮費だけじゃなく、**生活の“リアルな出費”**も気になるところ。
このブログが、これから留学する方の不安を少しでも減らせたら嬉しいです。
次回は「私が選んだ語学学校とその理由」についてまとめていく予定です!